Платье кокон Cocoon — Вяжи.ру
Войти
Войти в свой аккаунт
Запомнить меня
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите адрес электронной почты, указанный в параметрах вашей учетной записи. На этот адрес будет отправлено сообщение, содержащее код подтверждения. После его получения вы сможете ввести новый пароль для вашей учетной записи.
Регистрация
- org/Person»>
Рина
- Просмотров: 8490
вязание из мохера сверху-вниз без-швов для полных спицами для женщин круглая кокетка
Легкое, тонкое и женственное, но в то же время вязаное и теплое платье кокон спицами
Вязаное спицами платье из тонкого мериноса вместе с мохером на шелке очень красиво драпируется, а тонкая структура создает красивые линии. Платье вяжется сверху вниз, начиная от горловины, без швов. Прибавки и убавки выполняются в панелях между изнаночной гладью. Во время вязания, платье может показаться немного маловатым, это исправится после стирки, блокировки и сушки в плоском состоянии.
В описании приведены инструкции по вязанию платья спицами для трех размеров XS/S (M/L) XL/XXL.
Измерения платья кокон в плоском состоянии:
- Ширина в груди: 49 (70) 61 см (после блокировки).
- Макс. Ширина: 57 (65) 72 см.
- Длина: 105 (109) 113 см (при носке примерно на 5% удлиняется).
Для вязания этого платья-кокона потребуется 2 типа пряжи:
- Pickles Merino Tweed (100% меринос, 379 м/100 г) 250 (300) 350 г.
- Pickles Silk Mohair (80% мохер, 20% шелк, 220 м/25 г.) 100 (125) 150 г.
Спицы 40 и 80 см круговые спицы 4,5 мм.
Плотность вязания на 10 см, узором, в две нити: 18 п. и 26 рядов (после стирки и блокировки).
Заказать перевод на e-mail:Последние комментарии
8245 10
Свободный свитер Mia Sweater
Свитер свободной посадки с элементами текстурного узора вяжется спицами без швов.
5589 2
Свитер оверсайз Colvin-DK
Современный свитер оверсайз с высоким воротом вяжется спицами.
43093 8
Детская балаклава с ушками Lillebjørn
Балаклава Медвежонок — это симпатичная и практичная шапочка с медвежьими ушками, которую…
165 4
Двухслойная шапочка Emmys
Шапка Эмми — это сочетание шапки, шапочки бинни и французского берета.
29065 17
Пуловер с круглой кокеткой Birkin
Birkin — перезагрузка! Обновленное описание полюбившегося дизайна.
9338 1
Свитер с разрезом Gani
Стильный модный свитер с разрезом и лентой на спине вязаный спицами из мохера. Красивый и…
Платье Кокон спицами — Вяжи.ру
Войти
Войти в свой аккаунт
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите адрес электронной почты, указанный в параметрах вашей учетной записи. На этот адрес будет отправлено сообщение, содержащее код подтверждения. После его получения вы сможете ввести новый пароль для вашей учетной записи.
Регистрация
- org/Person»>
Линда
- Просмотров: 85697
сверху-вниз без-швов для полных спицами для женщин
Платье свободного силуэта Кокон от японского дизайнера Takako Takiguchi.
Размеры: XS/S/M/L/XL (окружность груди готового платья): 98 (103/105/112/117) см.
Конструкция платья довольно проста: вязание начинается от горловины сверху вниз до пройм, которые выполняются поворотными рядами, затем вновь соединяется в круг и далее с помощью убавок формируется силуэт «кокон» для секции юбки. Петли рукавов поднимаются по проймам для вязания круговыми рядами от проймы к манжете.
Для вязания платья Кокон приготовим материалы:
Пряжа: 13(14/15/15/16) мотков пряжи Drops Alaska от Garnstudio (69 метров в мотке 50-гр) или приблизительно 890 (930/970/1010/1050) метров.
Спицы: круговые спицы № 4.5.
Плотность вязания: 17 петель и 22 ряда = 10 см лицевой гладью.
В описании выкройка отсутствует.
Заказать перевод на e-mail:Последние комментарии
8245 10
Свободный свитер Mia Sweater
Свитер свободной посадки с элементами текстурного узора вяжется спицами без швов.
5589 2
Свитер оверсайз Colvin-DK
Современный свитер оверсайз с высоким воротом вяжется спицами.
43093 8
Детская балаклава с ушками Lillebjørn
Балаклава Медвежонок — это симпатичная и практичная шапочка с медвежьими ушками, которую…
165 4
Двухслойная шапочка Emmys
Шапка Эмми — это сочетание шапки, шапочки бинни и французского берета.
29065 17
Пуловер с круглой кокеткой Birkin
Birkin — перезагрузка! Обновленное описание полюбившегося дизайна.
Свитер с разрезом Gani
Стильный модный свитер с разрезом и лентой на спине вязаный спицами из мохера. Красивый и…
Венецианские вязаные платья.
Все операции выполняются в австралийских долларах (AUD).
Вязаное платье-кокон с косыми швами, длинными рукавами и прорезными карманами.
Категории: Выкройки для платьев, Выкройки
- Описание
- Отзывы (6)
- Оценка ткани и замеры
- Таблица размеров
- Запрос продукта
Описание продукта
Освежите свой гардероб этим изысканным платьем, которое всегда актуально. Асимметричные линии создают мягкую форму кокона, а дополнительные прорезные карманы — отличная конструктивная особенность, которая выделяет это платье средней длины с длинными рукавами.
Рекомендуемая ткань
Трикотаж, трикотаж, кашемир или любой трикотаж с драпировкой.
Печатная выкройка — один размер | |
---|---|
Печатная копия выкройки одного размера, отправленная по почте на ваш адрес доставки. |
Дополнительные форматы узоров
Цифровой шаблон в формате PDF — единый размер | |
---|---|
Загрузка выкройки в формате PDF одного размера, отправленная на ваш адрес электронной почты в многостраничном/мозаичном формате для печати дома на бумаге формата A4 или Letter США И в одностраничном/широком формате для печати в копировальной мастерской. Вы получаете размер, который вы заказываете, ПЛЮС два ближайших размера. Обратите внимание, что файлы широкого формата предназначены для печати на бумажных рулонах шириной 36 дюймов (или шире), а не на листах бумаги формата A0. | |
Печатная выкройка — многоразмерная | |
Печатная копия выкройки нескольких размеров, отправленная по почте на ваш адрес доставки. |
Для получения дополнительной информации о цифровых шаблонах нажмите здесь.
Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.
Размеры готовой выкройки (см)
размеры | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 83.0 | 88.0 | 93.0 | 98.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 148.0 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip (cocoon shape) | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 206.0 | 212. 0 | 218.0 | 224.0 | 230.0 | 236.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoulder Breadth | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 44.4 | 45.0 | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Back Length | 104.2 | 104.8 | 105.4 | 106.0 | 106.6 | 107.2 | 107.8 | 108.4 | 109.0 | 109.6 | 110.2 | 110,8 | 111,4 | 112,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рукава | 58,2 | 58,8 | 59,4 | 60,017 | 666666666.6666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.666.6.0016 61.2 | 61.8 | 62.4 | 63.0 | 63.6 | 64.2 | 64.8 | 65.4 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hem Circumference | 109. 0 | 114.0 | 119.0 | 124.0 | 129.0 | 134.0 | 139,0 | 144,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 174,0 | 180,0 | 180,0 | 9976666666.0066
sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32 5/8 | 34 5/8 | 36 5/8 | 38 5/8 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 7/8 | 51 1/8 | 53 1/2 | 55 7/8 | 58 1/4 | 60 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip (cocoon shape) | 65 | 66 7/8 | 68 7/8 | 70 7/8 | 72 7/8 | 74 3/4 | 76 3/4 | 78 3/4 | 81 1/8 | 83 1/2 | 85 7/8 | 88 88 1/2 | 85 7/8 | 88 88 88 88 88 88 88 88 88 188 188 188 188 188 188 1. /4 | 90 1/2 | 92 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина плеча | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/80017 | 15 3/8 | 15 7/8 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 | 18 1/4 3/4 | 18 | 18 1/1/4 3/4 | 18 | 18 1/1/4 3/4 | 18 | 18 1/1/4 | 418 3/8 | 18 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Back Length | 41 | 41 1/4 | 41 1/2 | 41 3/4 | 42 | 42 1/4 | 42 1/2 | 42 5/8 | 42 7/8 | 43 1/8 | 43 3/8 | 43 5/8 | 43 7/8 | 44 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 22 7/8 | 23 1/8 | 23 3/8 | 23 5/8 | 23 7/8 | 24 1/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hem Окружность | 42 7/8 | 44 7/8 | 46 7/8 | 48 7/8 | 50 3/4 | 52 3/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 59 | 61 3/8 | 63 3/4 | . Оценка ткани
Оценка предохранителя — ширина 90 см (36 дюймов)Все размеры: 10 см (4 дюйма) Помощь с определением размераТаблица размеров — см
Таблица размеров в дюймах
Таблица преобразования размеров
Как узнать свой размер?Выбор размера выкройки — самый важный шаг, и мы поможем вам определить его с помощью этих простых шагов.
A. Ширина плечаПоместите ленту на край плеча. Измерьте вдоль верхней части лопатки/через самую высокую точку плеч до другого края, следуя естественному наклону, и оставьте дополнительный палец для облегчения любого движения. B. Обхват плечаЭта точка считается окружностью в самом широком месте плеча. C. БюстЭта точка берется за окружность, параллельную полу в самой выпуклой части груди. D. ТалияЭта точка берется за окружность и берется в самой узкой части вашей талии. E. БедраЭта точка берется за окружность, параллельную полу в самой широкой части бедер. Запрос о продуктеВыкройка вязаного платья Cher – Выкройки платья – Style Arc4.71 из 5 на основе 7 оценок покупателей0011
Платье-кокон с воротником-воронкой Категории: Выкройки для платьев, Выкройки
Описание продуктаАвангардное платье без рукавов с воротником-воронкой и корпусом в форме кокона. Дизайнерское платье, которое легко шить и носить. Вариант тканиДжерси, трикотаж, трикотаж для свитера или любая эластичная ткань.
Дополнительные форматы узоров
Для получения дополнительной информации о цифровых шаблонах нажмите здесь. Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв. Измерение выкройки зависит от размера А 10
Справка по размеруТаблица размеров — см
Таблица размеров в дюймах
Таблица преобразования размеров
Как узнать, какой у меня размер?Выбор размера выкройки — самый важный шаг, и мы поможем вам определить его с помощью этих простых шагов.
A. Ширина плечаПоместите ленту на край плеча. Измерьте вдоль верхней части лопатки/через самую высокую точку плеч до другого края, следуя естественному наклону, и оставьте дополнительный палец для облегчения любого движения. B. Обхват плечаЭта точка считается окружностью в самом широком месте плеча. ➤
|