Вечный календарь декупаж — пошаговый фото мастер класс
Что такое вечный календарь? В декупаже это деревянная заготовка, которая состоит из 3 прямоугольных плашечек и кубиков с надписями и числами. Благодаря особенной конструкции календарь будет служить вам долгие годы, нужно всего лишь переставлять кубики соответственно наступившей дате. Только представьте, теперь не нужно будет покупать каждый год новый календарь! А если у вас есть малыш, то он легко выучит цифры и названия месяцев, если станет обладателем такой полезной и функциональной вещицы.
В данном пошаговом мастер классе хочу показать вам, как Наталья своими руками на одной из творческой встрече создала вечный календарь декупаж с применением объема и имитации состаренных досок.
Итак, приступим.
Материалы и инструменты
- деревянная заготовка для декупажа и плюс накладка из фанеры
- акриловые краски
- самозатвердевающая глина (в мк используется глина керапласт)
- клей пва
- акриловый лак
- салфетка для декупажа
- распечатка на офисной или фотобумаге ( цифры и названий месяцев)
- наждачная бумага (№180 — для создания потертостей и №800-1000 для финишной шлифовки)
- Дремель газовый паяльник для выжигания досочек. (вместо него можно применить любой острый предмет или стамеску)
- тряпочки, кисти, емкость с водой для замачивания распечатки и т. д)
Имитируем досочки
Для имитации досочек прожигаем параллельные полоски. Чем глубже это сделать, тем реалистичнее они будут выглядеть. Ширина их может быть разной, не обязательно придерживаться точной величины и симметрии. Кстати, важно выжигать по направлению роста волокон древесины.
В наборе с газовым паяльником идут различные насадки. Одна из моих любимых, насадка с маленьким круглым наконечником. С помощью нее очень легко можно создавать имитацию следов короедов. Все прожгли, выключаем и убираем в сторону паяльник.
Вооружаемся напильником. Можно грубой наждачной бумагой сложенной пополам. Наша задача — очистить щели “досочек” от гари. Движем инструментом вдоль полосок.
Окрашивание
Наносим акриловую краску на отшлифованную поверхность плоской синтетической кистью.
Если первый слой не покроет поверхность полностью, добавим после высыхания второй. Теперь высушим работу. Надо проследить, чтобы после окрашивания и декорирования не осталось избытка краски по краям.
Тонким флейцем покроем изделие зеленой акриловой краской. Полностью красить его не обязательно, можно оставить некоторые детали неокрашенными.
Смешиваем теперь зеленую и белую краски. Чтобы получить светло — зеленую, и покроем ею ранее не закрашенные места. Просушиваем 2 часа.
Погрузим шлифовальную бумагу на несколько минут в воду, а затем обработаем ею все сторонки изделия. Шлифовальной бумагой изделие обрабатывается так, чтобы добиться нужного результата не повредив сам предмет.
Прежде чем изделие высохнет, остающиеся после шлифования кусочки краски удаляем тряпочкой. При этом мы добиваемся мягкой конечной обработки. Затем дадим возможность краске полностью высохнуть. В завершение можно дополнить окрашенную поверхность брызгами белой краски и легким патинированием битумным лаком.
Декупаж
Не забываем подготовить заготовки к декупажу, для этого их покрываем тонким слоем белого акрилового грунта.
Для объемного декупажа будем применять самозатвердевающую глину, в данном случае у меня под рукой оказалась глина Керапласт. Берем не большой кусочек и раскатываем в пласт. Глина может цепляться за скалку и рваться. Чтобы этого не происходило, можно на подложку постелить тонкий полиэтиленовый мешочек, затем на нее массу и сверху так же накрыть полиэтиленом и раскатать, по пленке.
Затем, когда мы получим нужной толщины глину, а это примерно 3-4 мм, можно приступать к моделированию. Убираем пленочку и аккуратно вырезаем пласт глины под приблизительную форму нашего рисунка. Клеим на декорируемую основу и при помощи мастихина придаем форму, схожую с нашим рисунком. Не дожидаясь полного затвердевания массы, переносим салфетку с изображением.
И снова мы не ждем, когда все высохнет! Накрываем полиэтиленовым мягким мешочком и придаем глине форму, надавливая и выделяя при помощи не острого наконечника карандаша, отдельные элементы рисунка. После убираем пленочку и оставляем на 24 часа высыхать, до полного затвердевания глины.
После того, как глина окончательно высохнет, нужно хорошенько обработать края салфетки шкуркой и удалить излишки затвердевшей глины. И если есть необходимость, дорисовать рисунок акриловыми красками.
В завершение, объемный рисунок необходимо покрыть акриловым лаком.
А вот кубики и прямоугольные плашечки декорируем в технике прямого декупажа, согласно шаблону.
В этой работе применяется распечатка, которая предварительно истончается скотчем, вырезается и при помощи клея ПВА клеится на декорируемую поверхность.
Перенести изображение можно и в технике вживления распечатки. Каждый выбирает удобный для себя способ.
Мастер-класс по декупажу: Вечный календарь «Толстушка Хильда»
Автор: Ридзель Светлана
Сайт Светланы Ридзель
Очень полюбилась мне толстушка Хильда художника Duane Bryers, пересмотрела все картинки с ней и наконец выбрала заготовку, достойную этой красотки:)
Простой и короткий мастер-класс, как сделать вот такой яркий и веселый календарь:
Далее фото мастер-класс:
Заготовку «морим» водной морилкой цвета Махагон. Тщательно сушим.
Цвет мне показался слишком ярким и я решила его приглушить белой морилкой.
Покрываем заготовку любым акриловым лаком на 2-3 слоя. Я использую паркетный лак, который для удобства переливаю в маленькую емкость.
Морилка пачкает кисть, поэтому необходимое количество лака лучше отлить в небольшую емкость, чтобы не испортить всю банку с лаком. Также впервые столкнулась с тем, что покрытая лаком поверхность кардинально отличается по цвету от поверхности не лакированной. Специально для сравнения сфотографировала два кубика: до лакировки и после! Данную работу это не испортило, но для другой это может оказаться критичным!
Распечатываем изображение на специальной бумаге FreeDecor для темных поверхностей. Подгоняем по размеру к заготовке.
Для переноса изображения замачиваем распечатку. Водой смачиваем поверхность для лучшего сцепления распечатки с основой.
Методом сдвига переносим картинку.
Выгоняем воздушные пузыри и тщательно прижимаем пленку к поверхности. Пленка с изображением плотно легла на основу. Поверхность покрываем одним слоем акрилового лака.
Разбавленной белой акриловой краской делаем набрызг. Как это делается описывала вот здесь:
Мастер-класс по декупажу: Шкатулка для рукодельницы в кантри-стиле
Мастер-класс по декупажу на дереве: Короб в стиле Кантри «Яблоневый цвет»
Битумным лаком затемняет края, сушим и покрываем еще раз всю заготовку акриловым защитным лаком.
Для написания названий месяцев я решила сделать трафарет: распечатала на пленке для лазерной печати текст и начала аккуратно вырезать буквы….ужас, какое это долгое и нудное занятие:)
…в итоге просто написала буквы специальным нерастворимым маркером:)
Цифры пишем также от руки или через трафарет. Трафарет цифр подходящего размера у меня был, поэтому я его и использовала. Трафаретной кистью (губкой) и акриловой краской набиваем цифры на грани двух кубиков.
Т.к. кол-во граней 12, а дней в месяце гораздо больше, важно правильно подписать кубики!!! Обратите на это внимание!!! Цифры первого кубика: 1, 0, 2, 6, 7, 8!!! Цифры второго кубика: 1, 0, 2, 3, 4, 5!!!
Несмотря на такое количество слоев лака, морилка продолжала активно мигрировать и белые акриловые буквы быстро стали розовыми. Чтобы выровнять цвет между наименованиями месяцев, написанными маркером и цифрами, я повторно обвела цифры тем же маркером. Покрываем всю заготовку 2-3 финишными слоями защитного лака. Сушим!
Убираем лишнюю глянцевость мягкой наждачной губкой. Т.к. далее я задумала добавить блеска на некоторые элементы рисунка, глянца становилось не уместно много.
На надводную часть плавательного круга Хильды наносим 3D-гель:)
Хрустальной пастой имитируем пену на поверхности воды:)
Не забываем про круг и пену на обратной стороне календаря.
Оставляем сушить на минимум 8 часов.Получаем яркий и не обычный вечный настольный календарь:
МК «Вечный календарь» | Страна Мастеров
Дорогие мои друзья, приветствую Вас!!! Предлагаю Вам сделать такой вот вечный календарь… Девушки, сама задумка календаря не моя, я такие видела, только мотив был, как мне показалось не совсем подходящим (знаки зодиака), поэтому захотела свой… У меня он сделан из коробки обувной, теста и деревянных брусочков. Девушкам из «декупажа» я рекомендую взять вместо коробки фанеру 1 см, а моим друзьям любителям теста взять ДВП (хотябы для вертикальной стенки), т.к. мой дебют не совсем успешный (увидите на фото № 6).
Раскрашивала вот под такой интерьер (раскрасила только со второго раза, первый цвет выдался на редкость мрачным, перекрасила…)
Вернемся к моей ОШИБКЕ!!!! Хоть я и взяла крепкую коробку. .., но все-равно смотрите, вона как его скрючило… Я даже помню в какой момент: он когда услышал, что вечный, так испуганно переспросил меня: «Это что же мне теперь на веки вечные тут на полке пылиться?» «Ну да!» — говорю, вот тут-то он так тяжело осел, ссутулился, скрючился… таким и остался… Вообщем надо было брать ДВП.
Даю точные размеры.
1. Вертикальная стенка В 22см, Ш 15см.
2. Горизонтальная стенка Ш 15см, Г 8-9 см
3. Боковинки треугольные — 2 штуки: В 7см, Г 7-8 см.
4. Кубики дерев. — 2 штуки: 4,5 * 4,5 см.
5. Брусочки — 3 шт. 1,5*1,5 см длина 9 см.
Опять повторюсь девочки декупажницы, наверное лучше для Вас фанера 1 см и приклеивать ПВА столяр (может есть и лучше клея, у меня столяр). А для теста ДВП.
Раскатала тесто, смазала клеем ПВА коробку и сначало тестом облепила боковинки и низ коробки. Оставила на ночь окрепнуть.
Вот видно затвердело.
Опять клей ПВА… и приготовленный пласт (коробку к тесту приложила, по 1,5 см с боков оставила на швы(загиб), сделала разрезы) сверху наложила, бока загнула.
Сверху украсила, все… не трогаю дня два.
Вот подсохло, раскрасила черно-коричневой краской, смыла.
Дом у нас новый, и многие еще ремонтируются, поэтому у братьев — узбеков за милую улыбку разжилась брусами. Они, конечно, долго недоуменно на меня смотрели, (думают, дурочка, наверное) когда услышали, что брус для календаря… но я пережила этот позор. А вообще на любом строительном рынке можно купить брус 4,5 см*4,5 см и 1,5см*1,5см.
Кубики крашу и нумерую:
1 куб содержит цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 8.
2 куб содержит цифры: 0, 1, 2, 5, 6 (и 9 одно и тоже), 7.
А на брусочках месяца:
1 — январь, февраль, март, апрель.
2 — май, июнь, июль, август.
3 — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Я очень буду рада Вашим отзывам, комментариям…Для декупажа, мне кажется здесь много свободного места для творчества, фантазии… Всем СПАСИБО, всем отвечу (только не сразу…уж, простите).
Январь 2021 г. | ||||||||||||||||
+ AGB Новогодний конкурс снежков | 0000Z-0100Z, 1 января | |||||||||||||||
+ SARTG-1100Z-900Z 0800, январь | 1||||||||||||||||
+ AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, 1 января | |||||||||||||||
+ AGCW VHF / UHF Contest | 1400Z-1800Z, 1 января | |||||||||||||||
+ QRP ARCI New Years | Sprint 9000 -1800Z, 1 января | |||||||||||||||
+ WW PMC Contest | 1200Z, 2 января по 1200Z, 3 января | |||||||||||||||
+ ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, 2 января | |||||||||||||||
+ ARRL RTTY Roundup | 1800Z, 2 января по 2359Z, 3 января | |||||||||||||||
+ EUCW 160m Contest | 2000Z, 2 января по 0700Z, 3 января | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, 5 января | |||||||||||||||
+ YB DX Cont est | 0000Z-2359Z, 9 января | |||||||||||||||
+ Конкурс префиксов UBA PSK63 | 1200Z, 9 января по 1200Z, 10 января | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, 9–2359Z, 10 января | |||||||||||||||
+ North American QSO Party, CW | 1800Z, 9 января по 0559Z, 10 января | |||||||||||||||
+ NRAU-Baltic Contest, SSB | 0630Z-0830Z, 10 января | |||||||||||||||
+ NRAU-Baltic Contest, CW | 0900Z-1100Z, 10 января | |||||||||||||||
+ DARC 10-метровый конкурс | 0900Z-1059Z, 10 января | |||||||||||||||
+ Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, 10 января | |||||||||||||||
+ 4 государства QRP Group Второй воскресный спринт | 0100Z-0300Z, 11 января | |||||||||||||||
+ Hungarian DX Contest | 1200Z, 16 января по 1159Z, 17 января | |||||||||||||||
+ North American QSO Party, SSB | 1800Z, 16 января по 0559Z, 17 января | |||||||||||||||
+ ARRL Январский конкурс VHF | 1900Z, 16 января по 0359Z, 18 января | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, 17 января по 0100Z, 18 января | |||||||||||||||
+ BARTG RTTY Sprint | 1200Z, 23 января до 1200Z, 24 января | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 27 января | |||||||||||||||
+ CQ 160-метровый конкурс, CW | 2200Z, 29 января до 2200Z, 31 января | |||||||||||||||
+ REF Contest , CW | 0600Z, 30 января до 1800Z, 31 января | |||||||||||||||
+ UBA DX Contest, SSB | 1300Z, 30 января по 1300Z, 31 января | |||||||||||||||
+ Winter Field Day | 1900Z, 30 января до 1900Z , 31 января | |||||||||||||||
февраль 2021 г. | ||||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, 2 февраля | |||||||||||||||
+ Vermont 7 QSO Party | 0000Z, 6 февраля | |||||||||||||||
+ 10-10 Внутр.Winter Contest, SSB | 0001Z, 6 февраля по 2359Z, 7 февраля | |||||||||||||||
+ Mexico RTTY International Contest | 1200Z, 6 февраля по 2359Z, 7 февраля | |||||||||||||||
+ FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2359Z, 6 февраля | |||||||||||||||
+ Minnesota QSO Party | 1400Z-2359Z, 6 февраля | |||||||||||||||
+ AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, 6 февраля | |||||||||||||||
+ British Columbia QSO Party | 1600Z, 6 февраля по номеру 2359Z, 7 февраля | |||||||||||||||
+ North American Sprint, CW | 2300Z, 6 февраля по 0300Z, 7 февраля | |||||||||||||||
+ ARRL Обзор школьных клубов | 1300Z, 8 февраля по 2359Z, 12 февраля | |||||||||||||||
+ CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, 13 февраля по 2359Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ SARL Field Day Contest | 1000Z, 13 февраля до 1000Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ Азиатско-Тихоокеанский весенний спринт, CW | 1100Z-1300Z, 13 февраля | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, 13 февраля по 2359Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ KCJ Topband Contest | 1200Z, 13 февраля по 2359Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ Голландский конкурс PACC | 13 до 1200Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, 14 февраля | |||||||||||||||
+ 4 State QRP Group Второй воскресный спринт | 0100Z-0300Z, 15 февраля | |||||||||||||||
+ AGCW Полуавтоматический ключевой вечер | 1900Z-2030Z, 17 февраля | |||||||||||||||
+ ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, 20 февраля по 2359Z, 21 февраля | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, 21 февраля по 0100Z, 22 февраля | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 24 февраля | |||||||||||||||
+ CQ 160-метровый конкурс, SSB | 2200Z, 26 февраля по 2200Z, 28 февраля | |||||||||||||||
+ REF Contest, SSB | 0600Z, 27 февраля по 1800Z, 28 февраля | |||||||||||||||
+ UBA DX Contest, CW | 1300Z, 27 февраля по 1300Z, 28 февраля | |||||||||||||||
+ North American QSO Party, RTTY | 1800Z, 27 февраля по 0559Z, 28 февраля | |||||||||||||||
+ High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, 28 февраля | |||||||||||||||
+ Вечеринка QSO в Северной Каролине | 1500Z, с 28 февраля по 0059Z, 1 марта | |||||||||||||||
марта 2021 года | ||||||||||||||||
+ ARS | Sprint 0400Z, 2 марта||||||||||||||||
+ AGC W YL-CW Party | 1900Z-2100Z, 2 марта | |||||||||||||||
+ ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, с 6 марта по 2400Z, 7 марта | |||||||||||||||
+ Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, 6 марта | |||||||||||||||
+ Открытый чемпионат Украины RTTY | 1800Z, 6 марта по 1359Z, 7 марта | |||||||||||||||
+ SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, 7 марта | |||||||||||||||
+ YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, 13 марта | |||||||||||||||
+ RSGB Commonwealth (BERU) Contest | 1000Z, 13 марта до 1000Z, 14 марта | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon 9000, 9000 13 марта по 2359Z, 14 марта | ||||||||||||||||
+ AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, 13 марта | |||||||||||||||
+ Oklahoma QSO Party | 1400Z, 13 марта до 2100Z, 14 марта | |||||||||||||||
+ Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, 13 марта по 1500Z, 14 марта | |||||||||||||||
+ EA PSK63 Contest | 1600Z, 13 марта до 1600Z, 14 марта | |||||||||||||||
+ QCWA QSO Party | 1800Z, 13 марта до 1800Z, 14 марта | + Idaho QSO Party | 1900Z, 13 марта по 1900Z, 14 марта | |||||||||||||
+ QRP ARCI Spring Thaw SSB Shootout | 2200Z-2300Z, 13 марта | |||||||||||||||
+ North American Sprint, RTTY | 2300Z, 13 марта — 0300Z, 14 марта | |||||||||||||||
+ Wisconsin QSO Party | 1800Z, 14 марта — 0100Z, 15 марта | |||||||||||||||
+ 4 State QRP Group Второй воскресный спринт | 0000Z-0200Z, 15 марта | |||||||||||||||
+ BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, 20 марта по 0200Z, 22 марта | |||||||||||||||
+ Russian DX Contest | 1200Z, 20 марта по 1200Z, 21 марта | |||||||||||||||
+ AGCW VHF / UHF Contest | 1400Z-1800Z , 20 марта | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, 22 марта | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 24 марта | |||||||||||||||
+ FOC QSO Party | 0000Z-23 , 27 марта | |||||||||||||||
0000Z, 27 марта по 2400Z, 28 марта | ||||||||||||||||
апрель 2021 | ||||||||||||||||
+ SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z 9, апр 1 | |||||||||||||||
+ PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest | 1000Z, 3 апреля по 0400Z, 4 апреля | |||||||||||||||
+ Louisiana QSO Party | 1400Z, 3 апреля по 0200Z, 4 апреля | |||||||||||||||
+ SP DX Contest | 1500Z, 3 апреля по 1500Z, 4 апреля | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, 6 апреля | |||||||||||||||
+ QRP ARCI Spring QSO Party | 0000Z-2359Z, 10 апреля | |||||||||||||||
+ JIDX CW Конкурс | 0700Z, 10 апреля по 1300Z, 11 апреля | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, 10 апреля по 2359Z, 11 апреля | |||||||||||||||
+ Georgia QSO Party | 1600Z, 10 апреля по 0400Z, 11 апреля | |||||||||||||||
+ Венгрия n Straight Key Contest | 1500Z-1700Z, 11 апреля | |||||||||||||||
+ 4 State QRP Group Второй воскресный спринт | 0000Z-0200Z, 12 апреля | |||||||||||||||
+ Holyland DX Contest | 2100Z, 16 апреля по 2100Z, апрель 17 | |||||||||||||||
+ ES Открытый чемпионат HF | 0500Z-0859Z, 17 апреля | |||||||||||||||
+ Работал во всех провинциях Китая DX Contest | 0600Z, 17 апреля по 0559Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ YU DX Contest | 0700Z, 17 апреля по 0659Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ CQMM DX Contest | 0900Z, 17 апреля по 2359Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ Michigan QSO Party | 1600Z, 17 апреля по 0400Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ Ontario QSO Party | 1800Z, 17 апреля по 1800Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ ARRL Rookie Roundup, SSB | 1800Z-2359Z, 18 апреля | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z- 0300Z, 19 апреля | 9000 8|||||||||||||||
+ 10-10 Внутр. Spring Contest, Digital | 0001Z, 24 апреля по 2359Z, 25 апреля | |||||||||||||||
+ SP DX RTTY Contest | 1200Z, 24 апреля по 1200Z, 25 апреля | |||||||||||||||
+ Helvetia Contest | 1300Z, 24 апреля по 1259Z , 25 апреля | |||||||||||||||
+ QSO Party во Флориде | 1600Z, 24 апреля по 2159Z, 25 апреля | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 28 апреля | |||||||||||||||
мая 2021 | ||||||||||||||||
+ 10-10 Внутр.Spring Contest, CW | 0001Z, с 1 мая по 2359Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ RCC Cup | 0300Z-0859Z, 1 мая | |||||||||||||||
+ SBMS 2.3 GHz и выше Contest and Club Challenge | 0600 по местному адресу, май С 1 по 2359 по местному, 2 мая | |||||||||||||||
+ ARI International DX Contest | 1200Z, с 1 по 1159Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ AGCW QRP / QRP Party | 1300Z-1900Z, 1 мая | |||||||||||||||
+ 7th Call Area QSO Party | 1300Z, с 1 мая по 0700Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ Indiana QSO Party | 1600Z, с 1 мая по 0400Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ Delaware QSO Party | 1700Z, с 1 мая по 2359Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ QSO Party в Новой Англии | 2000Z, с 1 по 2400Z, 2 мая | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, 4 мая | |||||||||||||||
+ MIE 33 Contest | 2300Z, 4 мая до 0300Z, 5 мая | |||||||||||||||
+ VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, 8 мая по 1200Z, 9 мая | |||||||||||||||
+ CQ-M International DX Contest | 1200Z, 8 мая по 1159Z, 9 мая | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, май С 8 по 2359Z, 9 мая | |||||||||||||||
+ Вечеринка QSO в Арканзасе | 1400Z, с 8 по 0200Z, 9 мая | |||||||||||||||
+ Группа QRP в 4 штатах Второй воскресный спринт | 0000Z-0200Z, 10 мая | |||||||||||||||
+ NZART Sangster Shield Contest | 0800Z, 15 мая — 1100Z, 16 мая | |||||||||||||||
+ His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, 15 мая в 1200Z, 16 мая | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, 17 мая | |||||||||||||||
+ Baltic Contest | 2100Z, 22 мая по 0200Z, 23 мая | |||||||||||||||
+ QRP ARCI Hootowl Sprint | 0000Z-0100Z, 24 мая | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 26 мая | |||||||||||||||
+ CQ WW000 WPX Contest, CW 9 , 29 мая по 2400Z, 30 мая | ||||||||||||||||
июнь 2021 | ||||||||||||||||
+ 10-10 Внутр.Открытый сезон PSK Contest | 0001Z, 5 июня по 2359Z, 6 июня | |||||||||||||||
+ Wake Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, 5 июня | |||||||||||||||
+ SEANET Contest | 1200Z, 5 июня по 1200Z, 6 июня | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, 8 июня | |||||||||||||||
0600Z, 12 июня по 0600Z, 13 июня | ||||||||||||||||
+ Asia-Pacific Sprint, SSB | 1100Z-1300Z, 12 июня | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, 12 июня по 2359Z июня 13 | |||||||||||||||
+ Portugal Day Contest | 1200Z, 12 июня по 1159Z, 13 июня | |||||||||||||||
+ AGCW VHF / UHF Contest | 1400Z-1800Z, 12 июня | |||||||||||||||
+ GACW WWSA CW 900 DX Contest | CW 900 DX Contest 1500Z, 12 июня до 1500Z, 13 июня||||||||||||||||
+ REF DDFM 6m Contest | 1600Z, 12 июня до 1600Z, 13 июня | |||||||||||||||
+ ARRL июньский конкурс VHF | 1800Z, 12 июня до 0300Z, 14 июня | |||||||||||||||
+ 4 государства QRP Group Secon d Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, 14 июня | |||||||||||||||
+ All Asian DX Contest, CW | 0000Z, 19 июня по 2400Z, 20 июня | |||||||||||||||
+ Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, 19 июня до 1500Z , 20 июня | |||||||||||||||
+ ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, 19 июня | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, 21 июня | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200 , 23 июня | |||||||||||||||
+ His Maj. King of Spain Contest, SSB | 1200Z, 26 июня по 1200Z, 27 июня | |||||||||||||||
+ Ukrainian DX DIGI Contest | 1200Z, 26 июня по 1200Z, 27 июня | |||||||||||||||
+ ARRL Field Day | 1800Z, июн 26 до 2100Z, 27 июня | |||||||||||||||
июль 2021 | ||||||||||||||||
+ RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, июл 1 | |||||||||||||||
+ DL-DX 900 RTTY10 Contest | 3 по 1059Z, 4 июля||||||||||||||||
+ Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, 3 июля до 1400Z, 4 июля | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, 6 июля | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend | 1200Z, с 10 июля по 2359Z, 11 июля | |||||||||||||||
+ IARU HF World Championship | 1200Z, с 10 по 1200Z, 11 июля | |||||||||||||||
+ QRP ARCI Summer Homebrew Sprint | 2000Z-2300Z, 11 июля | + 4 государства QRP Group Второй воскресный спринт | 0000Z-0200Z, 12 июля | |||||||||||||
+ CQ Worldwide VHF Contest | 1800Z, 17 июля по 2100Z, 18 июля | |||||||||||||||
+ North American QSO Party, RTTY | 1800Z, 17 июля по 0600Z, 18 июля | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, 19 июля | |||||||||||||||
+ RSGB IOTA Contest | 1200Z, 24 июля по 1200Z, 25 июля | |||||||||||||||
+ ARS Flight of the Bumblebees | 1700Z-2100Z, 25 июля | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 28 июля | |||||||||||||||
августа 2021 | SAR SAR Телефонный конкурс1300Z-1630Z, 1 августа | |||||||||||||||
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, 3 августа | |||||||||||||||
+ Batavia FT8 Contest | 0000Z, 7 августа по 2359Z, 8 августа | 0001Z, 7 августа по 2359Z, 8 августа | ||||||||||||||
+ Чемпионат Европы по КВ | 1200Z-2359Z, 7 августа | |||||||||||||||
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, 7 августа по 2359Z, 8 августа | |||||||||||||||
+ ARRL 222 MHz and Up Distance Contest | 1800Z, 7 августа по 1800Z, 8 августа | |||||||||||||||
+ North American QSO Party, CW | 1800Z, 7 августа по 0600Z, 8 августа | |||||||||||||||
+ Группа QRP в 4 государствах, второй воскресный спринт | 0000Z-0200Z, 9 августа | |||||||||||||||
+ WAE DX Contest, CW | 0000Z, 14 августа по 2359Z, 15 августа | |||||||||||||||
+ QRP ARCI European Sprint | 0800Z-1100Z , 14 августа | |||||||||||||||
+ Maryland-DC QSO Party | 1400Z, 14 августа по 0400Z, 15 августа | |||||||||||||||
+ NJQRP Skeeter Hunt | 1700Z-2100Z, 15 августа | |||||||||||||||
+ Run for the Bacon Конкурс | 0100Z-0300Z, 16 августа | |||||||||||||||
+ SARTG WW RTTY Contest | 0000Z, 21 августа по 1600Z, 22 августа | |||||||||||||||
+ ARRL 10 ГГц и выше Contest | 0600 местный, 21 августа до 2400 местный, 22 августа | |||||||||||||||
+ север American QSO Party, SSB | 1800Z, 21 августа по 0600Z, 22 августа | |||||||||||||||
+ CVA DX Contest, CW | 2100Z, 21 августа по 2100Z, 22 августа | |||||||||||||||
+ ARRL Rookie Roundup, RTTY | 1800Z -2359Z, 22 августа | |||||||||||||||
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, 25 августа | |||||||||||||||
+ Hawaii QSO Party | 0400Z, 28 августа по 0400Z, 30 августа | |||||||||||||||
+ Конкурс ALARA | 0600 28 августа — 0559Z, 29 августа | |||||||||||||||
+ W / VE Islands QSO Party | 1200Z, 28 августа — 0300Z, 29 августа | |||||||||||||||
+ World Wide Digi DX Contest | 1200Z, 28 августа — 1200Z, 29 августа | |||||||||||||||
+ YO DX HF Contest | 1200Z, 28 августа по 1200Z, 29 августа | |||||||||||||||
+ Ohio QSO Party | 1600Z, 28 августа по 0400Z, 29 августа | |||||||||||||||
+ CVA DX Contest, SSB | 2100Z, 28 августа по 2100Z, 29 августа | |||||||||||||||
